Sistema commerciale 2.0m*2.0m*1.45m della gabbia in batteria di strato del pollo in stella della Nigeria
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | USD 65-200/set |
Imballaggi particolari: | Esportazione normale che imballa contenitore 20ft/40HQ |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Luogo di origine: | Hebei, Cina | Marca: | BEST |
---|---|---|---|
Numero di modello: | Tipo di H o di gabbia per polli | Tires: | 3 file, 4 file, 5 file, 6 file, 7 file, 8 file, 9 file |
Capacità: | 240 uccelli, 180birds, 128birds, 160 uccelli, 256 uccelli, 500 uccelli | Area/uccello (cm2): | 432cm2, 450cm2 |
Industrie applicabili: | Aziende avicole | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Peso: | 100 chilogrammi | Applicazione: | Pollo commerciale |
tempo di vita: | 15 - 20 anni | Certificato: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Termine d'esecuzione di produzione: | Secondo la quantità di ordine. Normalmente circa 10 giorni per il contenitore di 20ft, 15 giorni per | Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi/mese |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C a vista | Metodo commerciale: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
Posizione di servizio locale: | Filippine, Perù, Arabia Saudita, Russia, Tailandia, Malesia, Kenya, Argentina, Algeria, Bangladesh, | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione, incarico ed addestramento del campo |
Evidenziare: | Sistema commerciale della gabbia in batteria di strato del pollo,Sistema 2.0m*2.0m*1.45m della gabbia in batteria di strato,sistema Nigeria della gabbia in batteria |
Descrizione di prodotto
Tipo | Oggetto | Capacità stabilita | Capacità delle cellule | Dimensione della gabbia (L*W*H) | Dimensione delle cellule (L*W*H) | |
A-96 | 3 porte di /4 delle file | 96 uccelli | 4 uccelli | 2.0m*2.0m*1.45m | 39cm*34cm*37cm | |
A-120 | 3 porte di /5 delle file | 120 uccelli | 4 uccelli | 2.2m*2.4m*1.65m | 49cm*35cm*38cm | |
A-128 | 4 porte di /4 delle file | 128 uccelli | 4 uccelli | 2.0m*2.0m*1.85m | 39cm*35cm*38cm | |
A-160 | 4 porte di /5 delle file | 160 uccelli | 4 uccelli | 2.2m*2.4m*1.95m | 43cm*38cm*38cm | |
Montaggi della gabbia: |
Ingabbi la maglia, struttura della gabbia, serbatoio di acqua, filtro, bevitore del capezzolo, tubatura dell'acqua, depressione di alimentazione, copertura dell'alimentatore e connettore e montaggi dell'installazione. Il sistema bevente è automatico. |
|||||
Durata della vita della gabbia: |
8-12 anni per il trattamento di superficie freddo di galvanizzazione 25 anni di durata della vita per il trattamento di superficie immerso caldo di galvanizzazione |
|||||
Materiale della gabbia | Q 235 |





