Gabbia all'ingrosso di strato del pollame di prezzo franco fabbrica Q235, stella degli uccelli del sistema 256 della gabbia in batteria
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | USD 65-200/set |
Imballaggi particolari: | Esportazione normale che imballa contenitore 20ft/40HQ |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Gabbia a strati di pollame | Materiale: | Q235 |
---|---|---|---|
Numero di modello: | Gabbia per pollame di tipo A o H | Livelli: | 3 livelli, 4 livelli, 5 livelli, 6 livelli, 7 livelli, 8 livelli, 9 livelli |
Capacità: | 240 uccelli, 180 uccelli, 128 uccelli, 160 uccelli, 256 uccelli, 500 uccelli | Area/uccello(cm2): | 432 cm2, 450 cm2 |
Industrie applicabili: | Allevamenti di pollame | Tipo di marketing: | Nuovo prodotto |
Rapporto di prova sui macchinari: | Fornito | Video-ispezione in uscita: | Fornito |
Il peso: | 100 KG | Applicazione: | Pollo commerciale |
Tutta la vita: | 15 - 20 anni | Certificato: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Tempo di consegna della produzione: | A seconda della quantità dell'ordine. Normalmente circa 10 giorni per un container da 20 piedi, 15 g | Capacità di alimentazione: | 10000 set/mese |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C a vista | Metodo commerciale: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
Posizione del servizio locale: | Filippine, Perù, Arabia Saudita, Russia, Tailandia, Malesia, Kenya, Argentina, Algeria, Bangladesh, | Servizio post-vendita fornito: | Installazione sul campo, messa in servizio e formazione |
Evidenziare: | Gabbia di strato del pollame di 4 Tires,gabbia in batteria Q235 del pollame,uccelli del sistema 256 della gabbia in batteria |
Descrizione di prodotto
Tipo | Oggetto | Capacità stabilita | Capacità delle cellule | Dimensione della gabbia (L*W*H) | Dimensione delle cellule (L*W*H) | |
A-96 | 3 porte di /4 delle file | 96 uccelli | 4 uccelli | 2.0m*2.0m*1.45m | 39cm*34cm*37cm | |
A-120 | 3 porte di /5 delle file | 120 uccelli | 4 uccelli | 2.2m*2.4m*1.65m | 49cm*35cm*38cm | |
A-128 | 4 porte di /4 delle file | 128 uccelli | 4 uccelli | 2.0m*2.0m*1.85m | 39cm*35cm*38cm | |
A-160 | 4 porte di /5 delle file | 160 uccelli | 4 uccelli | 2.2m*2.4m*1.95m | 43cm*38cm*38cm | |
Montaggi della gabbia: |
Ingabbi la maglia, struttura della gabbia, serbatoio di acqua, filtro, bevitore del capezzolo, tubatura dell'acqua, depressione di alimentazione, copertura dell'alimentatore e connettore e montaggi dell'installazione. Il sistema bevente è automatico. |
|||||
Durata della vita della gabbia: |
8-12 anni per il trattamento di superficie freddo di galvanizzazione 25 anni di durata della vita per il trattamento di superficie immerso caldo di galvanizzazione |
|||||
Materiale della gabbia: | Q 235 | |||||
Dopo la garanzia di vendita: | Cambi liberamente i montaggi rotti durante 5 anni |
3. Il nostro vantaggio sulla gabbia di strato del pollame

